2022温州大学考研复试分数线

2022温州大学考研复试分数线

  目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022温州大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!

  2022温州大学考研复试分数线

学科门类 政治 外语 业务1 业务2 总分
经济学[02] 52 52 78 78 360
法学[03] 46 46 69 69 335
教育学[04](不含[040102]课程与教学论) 51 51 153 351
课程与教学论[040102] 51 51 153 415
体育学[0403] 37 37 111 296
文学[05](不含[050105]中国古代文学、[050106]中国现当代文学) 56 56 84 84 367
中国古代文学[050105] 56 56 84 84 383
中国现当代文学[050106] 56 56 84 84 374
历史学[06](不含民俗学与历史文化[0602Z1]) 46 46 138 336
民俗学与历史文化[0602Z1] 46 46 138 398
理学[07] 39 39 59 59 290
工学[08] 38 38 57 57 273
艺术学[13] 40 40 60 60 361

专硕(全日制/非全日制):

专业学位类别 政治 外语 业务1 业务2 总分
金融[0251]、应用统计[0252] 52 52 78 78 360
法律(非法学)[035101]、 法律(法学)[035102] 46 46 69 69 335
教育[0451] (不含小学教育[045115]、 学科教学(英语)[045108]、 学科教学(语文)[045103]) 汉语国际教育[0453] 51 51 77 77 351
小学教育[045115] 51 51 77 77 359
学科教学(英语)[045108] 51 51 77 77 367
学科教学(语文)[045103] 51 51 77 77 362
体育[0452] 37 37 111 313
艺术[1351] 40 40 60 60 361
新闻与传播[0552] 56 56 84 84 367
机械[0855]、资源与环境[0857]、 土木水利[0859] 38 38 57 57 273
药学[1055] 43 43 129 309

  以上就是关于“2022温州大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!

2022温州大学考研复试分数线