哈尔滨工业大学研究生,哈尔滨工业大学研究生招生网
代码及名称 |
总分 | 政治 | 外语 | 业务
课一 |
业务
课二 |
||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]经济学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法学 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工学2([0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0824]船舶与海洋工程、[0825]航空宇航科学与技术) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理学 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
专业学位 | [0252]应用统计硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社会工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]会计硕士、[1256]工程管理、[0251]金融硕士 | 国家A类线(含单科线) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生学院另行公布 | ||||||
强军计划 | 工学国家A类线(含单科线) | ||||||
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划 | 在相应学科普通复试资格线总分基础上降低40分,单科不限分 |
(1)学校复试基本线是我校的最低复试分数要求,各学科应在学校复试基本线的基础上,根据生源的实际情况确定本学科的复试资格线。
(2)我校复试拟采取网络远程考核方式,相关复试工作安排另行通知。
(3)工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
(4)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并符合考核规定条件,可根据教育部统一规定享受一定加分政策。
(5)符合以上照顾和加分政策的考生应及时联系我校研招办(具体流程详见我校研究生招生网http://yzb.hit.edu.cn相关通知),在2022年3月18日17:00前将书面申请材料(扫描版)发至申请流程中的指定邮箱。逾期不予受理。
转自 |哈工大研招办
来源: 哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学研究生(哈尔滨工业大学研究生招生网)