安徽大学图书情报专硕,安徽大学图书情报专硕分数线
安徽大学
院校代码10357
安徽大学报录比
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2016 | 物理与材料科学学院 | 物理学 | / | 12 | / | / |
2016 | 社会与政治学院 | 民俗学 | / | 2 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 有机化学 | / | 15 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 应用数学 | / | 19 | / | / |
2016 | 经济学院 | (专业硕士)国际商务 | / | 6 | / | / |
2016 | 外语学院 | 俄语语言文学 | / | 2 | / | / |
2016 | 经济学院 | 农村经济学 | / | 2 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院动物研究所) | 生物学 | / | 4 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院高能物理研究所) | 物理学 | / | 1 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 化学工艺 | / | / | / | / |
2016 | 管理学院 | 公共管理 | / | 48 | / | / |
2016 | 社会与政治学院 | (专业硕士)社会工作 | / | 70 | / | / |
2016 | 哲学系 | 中国哲学 | / | 4 | / | / |
2016 | 社会与政治学院 | 人口学 | / | 2 | / | / |
2016 | 艺术学院 | (专业硕士)音乐 | / | 7 | / | / |
2016 | 商学院 | 会计学 | / | 22 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院昆明动物研究所) | 生物学 | / | 5 | / | / |
2016 | 物理与材料科学学院 | 光学工程 | / | 11 | / | / |
2016 | 经济学院 | 金融学 | / | 22 | / | / |
2016 | 经济学院 | 经济史 | / | / | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 应用化学 | / | 16 | / | / |
2016 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | / | 3 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 化学工程 | / | 4 | / | / |
2016 | 外语学院 | (专业硕士)英语笔译 | / | 46 | / | / |
2016 | 联合培养(军事医学科学院) | 生物学 | / | 5 | / | / |
2016 | 管理学院 | (专业硕士)图书情报 | / | 32 | / | / |
2016 | 哲学系 | 美学 | / | 4 | / | / |
2016 | 社会与政治学院 | 人类学 | / | 3 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院高能物理研究所) | 化学 | / | 1 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 基础数学 | / | 9 | / | / |
2016 | 马克思主义研究院 | 国外马克思主义研究 | / | 2 | / | / |
2016 | 历史系 | 考古学 | / | 7 | / | / |
2016 | 新闻传播学院 | (专业硕士)出版 | / | 15 | / | / |
2016 | 法学院 | 法学理论 | / | 2 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | (专业硕士)材料工程 | / | 3 | / | / |
2016 | 艺术学院 | (专业硕士)美术 | / | 5 | / | / |
2016 | 管理学院 | (专业硕士)公共管理 | / | 76 | / | / |
2016 | 经济学院 | 政治经济学 | / | / | / | / |
2016 | 法学院 | 民商法学 | / | 15 | / | / |
2016 | 经济学院 | 国民经济学 | / | 3 | / | / |
2016 | 历史系 | (专业硕士)文物与博物馆 | / | 6 | / | / |
2016 | 文学院 | 中国现当代文学 | / | 16 | / | / |
2016 | 法学院 | 法律史 | / | 6 | / | / |
2016 | 法学院 | (专业硕士)法律(法学) | / | 10 | / | / |
2016 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | / | 5 | / | / |
2016 | 经济学院 | 劳动经济学 | / | 2 | / | / |
2016 | 马克思主义研究院 | 马克思主义中国化研究 | / | 3 | / | / |
2016 | 艺术学院 | 美术学 | / | 9 | / | / |
2016 | 哲学系 | 外国哲学 | / | 4 | / | / |
2016 | 法学院 | 经济法学 | / | 20 | / | / |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2016 | 经济学院 | 西方经济学 | / | 3 | / | / |
2016 | 经济学院 | 资源与环境经济学 | / | / | / | / |
2016 | 计算机科学与技术学院 | (专业硕士)计算机技术 | / | 42 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | / | 25 | / | / |
2016 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | / | 73 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 光学 | / | 3 | / | / |
2016 | 生命科学学院 | (专业硕士)生物工程 | / | 7 | / | / |
2016 | 经济学院 | (专业硕士)应用统计 | / | 15 | / | / |
2016 | 新闻传播学院 | (专业硕士)新闻与传播 | / | 40 | / | / |
2016 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | / | 10 | / | / |
2016 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | / | 95 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 统计学 | / | 10 | / | / |
2016 | 马克思主义研究院 | 思想政治教育 | / | 8 | / | / |
2016 | 商学院 | 企业管理 | / | 26 | / | / |
2016 | 新闻传播学院 | 新闻传播学 | / | 55 | / | / |
2016 | 经济学院 | 国际贸易学 | / | 12 | / | / |
2016 | 哲学系 | 伦理学 | / | 1 | / | / |
2016 | 文学院 | 中国古典文献学 | / | 2 | / | / |
2016 | 经济学院 | (专业硕士)税务 | / | 9 | / | / |
2016 | 商学院 | (专业硕士)会计 | / | 75 | / | / |
2016 | 马克思主义研究院 | 马克思主义发展史 | / | 4 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | (专业硕士)集成电路工程 | / | 20 | / | / |
2016 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | / | 14 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 计算数学 | / | 7 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | / | 6 | / | / |
2016 | 历史系 | 中国史 | / | 36 | / | / |
2016 | 文学院 | 文艺学 | / | 8 | / | / |
2016 | 经济学院 | 区域经济学 | / | 5 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 概率论与数理统计 | / | 3 | / | / |
2016 | 高等教育研究所 | 高等教育学 | / | 6 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | (专业硕士)化学工程 | / | 14 | / | / |
2016 | 徽学研究中心 | 中国史 | / | 6 | / | / |
2016 | 文学院 | 汉语言文字学 | / | 25 | / | / |
2016 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | / | 11 | / | / |
2016 | 计算机科学与技术学院 | (专业硕士)软件工程 | / | 20 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 物理化学 | / | 12 | / | / |
2016 | 电气工程与自动化学院 | (专业硕士)控制工程 | / | 29 | / | / |
2016 | 社会与政治学院 | 社会学 | / | 19 | / | / |
2016 | 生命科学学院 | 生态学 | / | 2 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 材料物理与化学 | / | 7 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | 电路与系统 | / | 19 | / | / |
2016 | 数学科学学院 | 运筹学与控制论 | / | 2 | / | / |
2016 | 电气工程与自动化学院 | 控制理论与控制工程 | / | 10 | / | / |
2016 | 商学院 | 旅游管理 | / | 9 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 无机化学 | / | 9 | / | / |
2016 | 法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | / | 68 | / | / |
2016 | 生命科学学院 | 微生物学 | / | 19 | / | / |
2016 | 经济学院 | 世界经济 | / | 1 | / | / |
2016 | 电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | / | 15 | / | / |
2016 | 外语学院 | 日语语言文学 | / | 3 | / | / |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2016 | 马克思主义研究院 | 马克思主义基本原理 | / | 5 | / | / |
2016 | 经济学院 | 统计学 | / | 4 | / | / |
2016 | 电气工程与自动化学院 | (专业硕士)电气工程 | / | 20 | / | / |
2016 | 资源与环境工程学院 | 生态学 | / | 27 | / | / |
2016 | 文学院 | 中国古代文学 | / | 17 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 工业催化 | / | / | / | / |
2016 | 法学院 | 诉讼法学 | / | 11 | / | / |
2016 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | / | 10 | / | / |
2016 | 艺术学院 | 戏剧与影视学 | / | 9 | / | / |
2016 | 哲学系 | 科学技术哲学 | / | 4 | / | / |
2016 | 外语学院 | 比较文学与世界文学 | / | 3 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理 | / | 30 | / | / |
2016 | 经济学院 | (专业硕士)金融 | / | 48 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院动物研究所) | 生态学 | / | 1 | / | / |
2016 | 艺术学院 | (专业硕士)艺术设计 | / | 18 | / | / |
2016 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | / | 2 | / | / |
2016 | 健康科学研究院 | 生物学 | / | 20 | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | / | 12 | / | / |
2016 | 外语学院 | 英语语言文学 | / | 13 | / | / |
2016 | 哲学系 | 宗教学 | / | 2 | / | / |
2016 | 经济学院 | 数量经济学 | / | 3 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | / | 31 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 凝聚态物理 | / | / | / | / |
2016 | 化学化工学院 | 分析化学 | / | 10 | / | / |
2016 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | / | 17 | / | / |
2016 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | / | 18 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院微生物研究所) | 生物学 | / | 5 | / | / |
2016 | 文学院 | (专业硕士)汉语国际教育 | / | 35 | / | / |
2016 | 电气工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 | / | 16 | / | / |
2016 | 经济学院 | 产业经济学 | / | 14 | / | / |
2016 | 法学院 | 国际法学 | / | 5 | / | / |
2016 | 物理与材料科学学院 | 材料科学与工程 | / | 23 | / | / |
2016 | 管理学院 | 图书情报与档案管理 | / | 29 | / | / |
2016 | 法学院 | 刑法学 | / | 9 | / | / |
2016 | 经济学院 | 财政学 | / | 11 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院高能物理研究所) | 生物学 | / | 3 | / | / |
2016 | 电子信息工程学院 | 通信与信息系统 | / | 27 | / | / |
2016 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | / | 3 | / | / |
2016 | 资源与环境工程学院 | (专业硕士)环境工程 | / | 10 | / | / |
2016 | 商学院 | 技术经济及管理 | / | 20 | / | / |
2016 | 联合培养(中科院广州生物医药与健康研究院 | 生物学 | / | 6 | / | / |
2013 | 资源与环境工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 资源与环境工程学院 | 生态学 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2010 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 142 | 44 | 30.99% | / |
2010 | 马克思主义研究院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2010 | 马克思主义研究院 | 思想政治教育 | 15 | 7 | 46.67% | / |
2010 | 马克思主义研究院 | 马克思主义发展史 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2010 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | 114 | 156 | 136.84% | / |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2010 | 新闻传播学院 | 传播学 | 117 | 38 | 32.48% | / |
2009 | 新闻传播学院 | 传播学 | 94 | 30 | 31.91% | 8 |
2009 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 115 | 39 | 33.91% | 3 |
2009 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | 87 | 79 | 90.80% | / |
2008 | 法学院 | 诉讼法学 | / | 12 | / | / |
2008 | 经济学院 | 西方经济学 | / | 8 | / | / |
2008 | 法学院 | 刑法学 | / | 11 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 无机化学 | / | 12 | / | / |
2008 | 经济学院 | 金融学 | / | 30 | / | / |
2008 | 哲学系 | 宗教学 | / | 6 | / | / |
2008 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | / | 12 | / | / |
2008 | 法学院 | 国际法学 | / | 10 | / | / |
2008 | 马克思主义研究院 | 思想政治教育 | / | 10 | / | / |
2008 | 社会与政治学院 | 民俗学 | / | 5 | / | / |
2008 | 哲学系 | 伦理学 | / | 10 | / | / |
2008 | 外语学院 | 英语语言文学 | / | 22 | / | / |
2008 | 文学院 | 汉语言文字学 | / | 18 | / | / |
2008 | 哲学系 | 美学 | / | 11 | / | / |
2008 | 社会与政治学院 | 人口学 | / | 10 | / | / |
2008 | 经济学院 | 国际贸易学 | / | 24 | / | / |
2008 | 经济学院 | 数量经济学 | / | 7 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | / | 11 | / | / |
2008 | 电气工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 | / | 7 | / | / |
2008 | 经济学院 | 政治经济学 | / | 5 | / | / |
2008 | 管理学院 | 档案学 | / | 14 | / | / |
2008 | 经济学院 | 财政学 | / | 13 | / | / |
2008 | 数学科学学院 | 基础数学 | / | 13 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 应用化学 | / | 10 | / | / |
2008 | 马克思主义研究院 | 马克思主义发展史 | / | 3 | / | / |
2008 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构 | / | 10 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | / | 17 | / | / |
2008 | 商学院 | 会计学 | / | 20 | / | / |
2008 | 管理学院 | 行政管理 | / | 30 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 物理化学 | / | 8 | / | / |
2008 | 电子信息工程学院 | 通信与信息系统 | / | 22 | / | / |
2008 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | / | 47 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 微生物学 | / | 5 | / | / |
2008 | 高教研究所 | 高等教育学 | / | 4 | / | / |
2008 | 经济学院 | 世界经济 | / | 5 | / | / |
2008 | 法学院 | 经济法学 | / | 16 | / | / |
2008 | 哲学系 | 中国哲学 | / | 16 | / | / |
2008 | 电子信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | / | 25 | / | / |
2008 | 数学科学学院 | 应用数学 | / | 16 | / | / |
2008 | 法学院 | 民商法学 | / | 12 | / | / |
2008 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | / | 12 | / | / |
2008 | 法学院 | 法学理论 | / | 5 | / | / |
2008 | 新闻传播学院 | 传播学 | / | 35 | / | / |
2008 | 新闻传播学院 | 新闻学 | / | 33 | / | / |
2008 | 文学院 | 中国古代文学 | / | 25 | / | / |
2008 | 电子信息工程学院 | 电路与系统 | / | 22 | / | / |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2008 | 社会与政治学院 | 人类学 | / | 8 | / | / |
2008 | 电子信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | / | 6 | / | / |
2008 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 凝聚态物理 | / | 7 | / | / |
2008 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | / | 31 | / | / |
2008 | 哲学系 | 外国哲学 | / | 14 | / | / |
2008 | 管理学院 | 图书馆学 | / | 18 | / | / |
2008 | 社会与政治学院 | 社会学 | / | 22 | / | / |
2008 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理 | / | 21 | / | / |
2008 | 数学科学学院 | 计算数学 | / | 15 | / | / |
2008 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 材料物理与化学 | / | 10 | / | / |
2008 | 商学院 | 技术经济及管理 | / | 15 | / | / |
2008 | 计算机科学与技术学院 | 计算机软件与理论 | / | 30 | / | / |
2008 | 商学院 | 企业管理 | / | 25 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 生态学 | / | 15 | / | / |
2008 | 经济学院 | 产业经济学 | / | 20 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 分析化学 | / | 13 | / | / |
2008 | 法学院 | 法律史 | / | 4 | / | / |
2008 | 经济学院 | 区域经济学 | / | 13 | / | / |
2008 | 管理学院 | 情报学 | / | 27 | / | / |
2008 | 马克思主义研究院 | 马克思主义基本原理 | / | 5 | / | / |
2008 | 文学院 | 中国现当代文学 | / | 27 | / | / |
2008 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | / | 12 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 化学工程 | / | 3 | / | / |
2008 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | / | 33 | / | / |
2008 | 数学科学学院 | 运筹学与控制论 | / | 3 | / | / |
2008 | 外语学院 | 比较文学与世界文学 | / | 15 | / | / |
2008 | 化学化工学院 | 有机化学 | / | 6 | / | / |
2008 | 电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | / | 12 | / | / |
2008 | 文学院 | 文艺学 | / | 11 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | / | 17 | / | / |
2008 | 商学院 | 旅游管理 | / | 20 | / | / |
2008 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 光学 | / | 12 | / | / |
2006 | 经济学院 | 金融学 | 98 | 25 | 25.51% | / |
2006 | 法学院 | 国际法学 | 61 | 10 | 16.39% | / |
2006 | 外语学院 | 比较文学与世界文学 | 42 | 15 | 35.71% | / |
2006 | 生命科学学院 | 生态学 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2006 | 哲学系 | 中国哲学 | 43 | 20 | 46.51% | / |
2006 | 新闻传播学院 | 传播学 | 82 | 25 | 30.49% | / |
2006 | 法学院 | 民商法学 | 55 | 15 | 27.27% | / |
2006 | 经济学院 | 国际贸易学 | 87 | 25 | 28.74% | / |
2006 | 数学科学学院 | 基础数学 | 49 | 18 | 36.73% | / |
2006 | 商学院 | 会计学 | 61 | 18 | 29.51% | / |
2006 | 管理学院 | 行政管理 | 45 | 15 | 33.33% | / |
2006 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 156 | 30 | 19.23% | / |
2006 | 法学院 | 法律史 | 40 | 15 | 37.50% | / |
2006 | 哲学系 | 宗教学 | 29 | 14 | 48.28% | / |
2006 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 97 | 30 | 30.93% | / |
2006 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 43 | 16 | 37.21% | / |
2006 | 文学院 | 中国现当代文学 | 72 | 25 | 34.72% | / |
2006 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 128 | 40 | 31.25% | / |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2006 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 52 | 22 | 42.31% | / |
2006 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | 133 | 40 | 30.08% | / |
2006 | 电子信息工程学院 | 通信与信息系统 | 64 | 20 | 31.25% | / |
2006 | 电子信息工程学院 | 电路与系统 | 72 | 25 | 34.72% | / |
2006 | 计算机科学与技术学院 | 计算机软件与理论 | 98 | 30 | 30.61% | / |
2006 | 管理学院 | 情报学 | 40 | 15 | 37.50% | / |
2006 | 文学院 | 文艺学 | 52 | 15 | 28.85% | / |
2006 | 管理学院 | 档案学 | 56 | 20 | 35.71% | / |
2006 | 哲学系 | 外国哲学 | 37 | 20 | 54.05% | / |
2006 | 外语学院 | 英语语言文学 | 124 | 25 | 20.16% | / |
2006 | 电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | 46 | 15 | 32.61% | / |
2006 | 经济学院 | 产业经济学 | 82 | 20 | 24.39% | / |
2006 | 数学科学学院 | 应用数学 | 51 | 18 | 35.29% | / |
2006 | 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 65 | 25 | 38.46% | / |
2006 | 法学院 | 诉讼法学 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2006 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 51 | 18 | 35.29% | / |
2006 | 社会与政治学院 | 社会学 | 83 | 30 | 36.14% | / |
2006 | 社会与政治学院 | 人类学 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2006 | 商学院 | 企业管理 | 88 | 30 | 34.09% | / |
2006 | 经济学院 | 政治经济学 | 46 | 20 | 43.48% | / |
2006 | 文学院 | 汉语言文字学 | 81 | 14 | 17.28% | / |
2006 | 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 光学 | 53 | 20 | 37.74% | / |
2006 | 化学化工学院 | 分析化学 | 71 | 25 | 35.21% | / |
2006 | 电子信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | 59 | 20 | 33.90% | / |
2006 | 化学化工学院 | 无机化学 | 67 | 25 | 37.31% | / |
2006 | 法学院 | 刑法学 | 48 | 15 | 31.25% | / |
2006 | 文学院 | 中国古代文学 | 64 | 20 | 31.25% | / |
2006 | 化学化工学院 | 应用化学 | 74 | 25 | 33.78% | / |
2006 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2006 | 商学院 | 旅游管理 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2006 | 法学院 | 经济法学 | 65 | 20 | 30.77% | / |
2006 | 哲学系 | 美学 | 56 | 20 | 35.71% | / |
2006 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理 | 72 | 25 | 34.72% | / |
安徽文都考研小编温馨提示:如果您在学习过程中遇到任何疑问,可以给我们留言,我们会随时与广大考生朋友们一起交流!也可以关注我们的微博账号:安徽文都教育
安徽大学图书情报专硕(安徽大学图书情报专硕分数线)