2022-2023年河南财经政法大学考研难度
2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?河南财经政法大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年河南财经政法大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:
2023年河南财经政法大学考研难度分析
1、考取河南财经政法大学的研究生总体难度【相对容易】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。河南财经政法大学是【非211高校】,所在城市位于【河南】。
3、河南财经政法大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标
2022河南财经政法大学考研复试分数线
专业名称 | 专业代码 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 (=100) |
单科 (>100) |
||
马克思主义哲学 | 010101 | 314 | 45 | 68 |
伦理学 | 010105 | 365 | 45 | 68 |
政治经济学 | 020101 | 360 | 52 | 78 |
经济思想史 | 020102 | 360 | 52 | 78 |
经济史 | 020103 | 360 | 52 | 78 |
西方经济学 | 020104 | 360 | 52 | 78 |
世界经济 | 020105 | 360 | 52 | 78 |
人口、资源与环境经济学 | 020106 | 360 | 52 | 78 |
国民经济学 | 020201 | 360 | 52 | 78 |
区域经济学 | 020202 | 360 | 52 | 78 |
财政学 | 020203 | 360 | 52 | 78 |
金融学 | 020204 | 360 | 52 | 78 |
产业经济学 | 020205 | 360 | 52 | 78 |
国际贸易学 | 020206 | 360 | 52 | 78 |
劳动经济学 | 020207 | 360 | 52 | 78 |
统计学 | 020208 | 360 | 52 | 78 |
数量经济学 | 020209 | 360 | 52 | 78 |
公共经济与管理 | 0202Z1 | 360 | 52 | 78 |
传媒经济学 | 0202Z2 | 360 | 52 | 78 |
金融 | 025100 | 360 | 52 | 78 |
应用统计 | 025200 | 361 | 52 | 78 |
税务 | 025300 | 367 | 52 | 78 |
国际商务 | 025400 | 366 | 52 | 78 |
资产评估 | 025600 | 360 | 52 | 78 |
审计 | 025700 | 206 | 50 | 100 |
法学理论 | 030101 | 335 | 46 | 69 |
法律史 | 030102 | 335 | 46 | 69 |
宪法学与行政法学 | 030103 | 335 | 46 | 69 |
刑法学 | 030104 | 363 | 46 | 69 |
民商法学 | 030105 | 343 | 46 | 69 |
诉讼法学 | 030106 | 335 | 46 | 69 |
经济法学 | 030107 | 335 | 46 | 69 |
环境与资源保护法学 | 030108 | 335 | 46 | 69 |
国际法学 | 030109 | 335 | 46 | 69 |
社会工作与社会政策 | 0301Z1 | 335 | 46 | 69 |
马克思主义基本原理 | 030501 | 372 | 46 | 69 |
思想政治教育 | 030505 | 335 | 46 | 69 |
法律(非法学) | 035101 | 347 | 46 | 69 |
法律(法学) | 035102 | 347 | 46 | 69 |
社会工作 | 035200 | 400 | 46 | 69 |
新闻与传播 | 055200 | 396 | 56 | 84 |
人文地理学 | 070502 | 290 | 39 | 59 |
地图学与地理信息系统 | 070503 | 290 | 39 | 59 |
经济地理学 | 0705Z1 | 290 | 39 | 59 |
计算机科学与技术 | 081200 | 273 | 38 | 57 |
城乡规划学 | 083300 | 314 | 38 | 57 |
农业管理 | 095137 | 336 | 33 | 50 |
农村发展 | 095138 | 336 | 33 | 50 |
管理科学与工程 | 120100 | 353 | 51 | 77 |
房地产开发与建设管理 | 1201Z1 | 353 | 51 | 77 |
信息管理与信息系统 | 1201Z2 | 353 | 51 | 77 |
会计学 | 120201 | 353 | 51 | 77 |
企业管理 | 120202 | 356 | 51 | 77 |
旅游管理 | 120203 | 353 | 51 | 77 |
技术经济及管理 | 120204 | 353 | 51 | 77 |
市场营销学 | 1202Z1 | 353 | 51 | 77 |
电子商务 | 1202Z2 | 353 | 51 | 77 |
农林经济管理 | 120300 | 353 | 51 | 77 |
工商管理(全日制) | 125100 | 170 | 42 | 84 |
工商管理(非全日制) | 125100 | 170 | 42 | 84 |
会计(全日制) | 125300 | 217 | 50 | 100 |
会计(非全日制) | 125300 | 217 | 50 | 100 |
工程管理(全日制) | 125601 | 189 | 47 | 94 |
工程管理(非全日制) | 125601 | 189 | 47 | 94 |
物流工程与管理 | 125604 | 208 | 47 | 94 |
4、河南财经政法大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
以上是关于河南财经政法大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。
2022-2023年河南财经政法大学考研难度