34所自主划线院校:西北工业大学2017年考研复试分数线
1. 学术型硕士研究生
学科门类(专业) | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
[02]经济学 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
[03]法学 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[04]教育学 | [0401]教育学 | 50 | 160 | 320 | |
[0403]体育学 | 按照国家一区体育学分数线 | ||||
[05]文学 | [05]文学 | 50 | 80 | 80 | 315 |
[07]理学 | [07]理学 | 50 | 80 | 80 | 315 |
[08]工学 | [08]工学(不含照顾学科) | 50 | 80 | 80 | 320 |
[08]工学照顾学科 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
[12]管理学 | [12]管理学 (不含公共管理[1204]) | 50 | 90 | 90 | 360 |
[1204]公共管理 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[13]艺术学 | [1301]艺术学理论 | 按照国家一区艺术学分数线 | |||
[1305]设计学 | 50 | 80 | 80 | 330 |
2. 专业学位硕士研究生
专业领域 | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[0551]翻译硕士 | 50 | 90 | 90 | 330 |
[0852]工程硕士(不含软件工程) | 50 | 80 | 80 | 315 |
[085212]软件工程 | 按照国家一区工程硕士分数线 |
3. 管理类联考专业学位硕士研究生
专业领域 | 外语 | 综合能力 | 总分 | 备注 |
[125100]工商管理硕士 | 50 | 90 | 160 | A线 |
50 | 90 | 155 | B线 | |
[125200]公共管理硕士 | 40 | 90 | 145 | |
[125600]工程管理硕士 | 50 | 90 | 155 |
工商管理专业已通过提前面试且考核优秀的考生参照B线,其他工商管理专业考生参照A线。
4. 专项计划分数线
专业领域 | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划 | 40 | 60 | 60 | 245 |
注意事项:
1. 工学照顾学科包含: 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] 、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
2. 体育学、艺术学理论、专业学位中的软件工程领域分数线由教育部统一划定。
3. 其他相关照顾政策执行教育部相关规定。符合教育部加分或照顾政策的考生请在3月14日前向我校研究生招生办公室提出书面申请,并提供相关证明材料,我校将根据教育部最新文件及名单审核考生资格。
34所自主划线院校:西北工业大学2017年考研复试分数线